Portable turbidimeters
Έγγραφα:
Περιγραφή
| Ref. No. | KZF001 | KZF006 | KZF005 | KZF004 |
| Standard | ISO 7027 | U.S EPA180.1 | ISO 7027 | U.S EPA180.1 |
| Light source | 860 nm LED | Tungsten lamp | 860 nm LED | Tungsten lamp |
| Measurement method | 90° scattering measurement | |||
| Detector | Silicon photodiode | |||
| Measurement range | 0-1000 NTU | |||
| Vial volume | 16mL | |||
| Data store | – | – | 200 groups | 200 groups |
| Data output | – | – | USB to PC | USB to PC |
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών.
Κατηγορία: Θολερόμετρα
