Analytical balances, 5149 Series
Έγγραφα:
Περιγραφή
| Ref. No. (External Calibration Balances) | KBF016 | KBF018 | KBF020 |
| Ref. No. (Internal Calibration Balances) | KBF017 | KBF019 | KBF021 |
| Max. capacity (g) | 120 | 220 | 320 |
| Readability (g) | 0.0001 | ||
| Stabilization time | ≤ 3 sec | ||
| Pan size | Ø90mm | ||
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών.
Κατηγορία: Ακρίβειας 0,0001g

Τεχνικές Προδιαγραφές