Analytical balances, 5183 Series
Έγγραφα:
Περιγραφή
| Ref. No. | KBD015 | KBD018 | KBD016 | KBD019 | KBD017 |
| Calibration | EXTERNAL | INTERNAL | EXTERNAL | INTERNAL | EXTERNAL |
| Max. capacity (g) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Min. weight | 5mg | ||||
| Readability (g) | 1mg | ||||
| Stabilization time | 1-2 sec | ||||
| Pan size | Ø90mm | Ø110mm | |||
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών.
Κατηγορία: Ακρίβειας 0,001g

Τεχνικές Προδιαγραφές